Planning de l'activité : Aquacircuit
Sem. 15 (2025)
Sem. 15 (2025) | Lun. 07/04 | Mar. 08/04 | Mer. 09/04 | Jeu. 10/04 | Ven. 11/04 | Sam. 12/04 | Dim. 13/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h |
19h00 (Sportif) : 3 places |
||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Jeudi 10 Avril
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet