Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 43 (2025)
Sem. 43 (2025) | Lun. 20/10 | Mar. 21/10 | Mer. 22/10 | Jeu. 23/10 | Ven. 24/10 | Sam. 25/10 | Dim. 26/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h |
12h30 : 5 places |
12h30 (complet) | |||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
18h15 : 6 places |
18h15 : 1 place |
|||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 21 Octobre
Vendredi 24 Octobre
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet