Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 5 (2026)
| Sem. 5 (2026) | Lun. 26/01 | Mar. 27/01 | Mer. 28/01 | Jeu. 29/01 | Ven. 30/01 | Sam. 31/01 | Dim. 01/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | 12h30 (complet) (Ludique) | 12h30 (complet) (Ludique) |
12h30 (Ludique) : 4 places |
||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | 18h15 (complet) (Ludique) |
18h15 (Ludique) : 7 places |
18h15 (Ludique) : 12 places |
||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mardi 27 Janvier
Vendredi 30 Janvier
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet